Cablurile de incalzire ECOFLOOR sunt construite pentru a distribui caldura ideala, totodata reducind nivelul de praf.Aceste cabluri ofera un nivel inalt de comfort, un timp de operare economic si rezonabil pe timp indelungat.Elimina nevoia de a avea alte elemente de generare a caldurii, ex. radiatoare sau sisteme de distributie a caldurii lasind podeaua libera.Avantajul principal este ca se poate opta pentru diverse temperaturi in incintele individuale.

** Ca mentiune nu mai e nevoie de intretinere dupa instalare .Garantia este de 10 ani pentru aceste cabluri de incalzire.

Type

Putere
(W/m)

Nr.nuclee

incalzire

Ecranat

Protectie

anti UV

Rezistenta termica a invelisului

Utilizat

Incalzire pardoseala

circuit

mat

Incalzire directa

Semi-acumulare

Cu acumulare

ASL1P

10

1

70°C

15

18

ADSV

10

2

70°C

15

18

ADSV+

10

2

80°C

18

20

ADPSV

10

2

80°C

18

20

PV (P1P)

10

1

70°C

15

PSV

10

1

70°C

15

MAPSV

20

1

80°C

25

30

MADPSP

15

2

90°C

240°C
*)

20

25

30

PDSP

28

2

90°C
200°C *)

PFP

12

2

70°C

PDS1P

40

2

70°C

ELSR-M

10

2

65°C

15

ELSR-N

20

2

80°C

30


Cablurile de incalzire ADSV

 Aceste cabluri formate dintr-un cablu conductor pereche cu un invelis ecranat este destinat spatiilor cu umiditate ridicata.Este folosit pentru incalzirea directa a pardoselii sau pentru renovarea acesteia (instalare sub gresie).Cablu cu diam. 3.6-4.6 mm .Cablu rece 1x3m.

 

 

Tip Iesire(W) Lungime (m)
ADSV 10065 65 6.6
ADSV 10120 120 11.4
ADSV 10200 200 18.9
ADSV 10250 250 23.6
ADSV 10320 320 31.6
ADSV 10400 400 36.9
ADSV 10450 450 45.9
ADSV 10520 520 49.6
ADSV 10600 600 63.9
ADSV 10750 750 75.8
ADSV 10950 950 87.0
ADSV 101100 1100 114.5
ADSV 101300 1300 131.3
ADSV 101700 1700 158.5
ADSV 102000 2000 194.5
Tip Iesire (W) Lungime(m)
ADSV 15080 80 5.4
ADSV 15140 140 9.8
ADSV 15240 240 15.7
ADSV 15300 300 19.7
ADSV 15400 400 25.3
ADSV 15470 470 31.4
ADSV 15550 550 37.4
ADSV 15630 630 41.0
ADSV 15750 750 51.1
ADSV 15950 950 59.9
ADSV 151100 1100 75.1
ADSV 151350 1350 93.3
ADSV 151600 1600 106.7
ADSV 152400 2400 162.1
Tip Iesire (W) Lungime (m)
ADSV 18160 160 8.5
ADSV 18260 260 14.5
ADSV 18320 320 18.5
ADSV 18420 420 24.0
ADSV 18520 520 28.4
ADSV 18600 600 34.4
ADSV 18680 680 37.9
ADSV 18830 830 46.1
ADSV 181000 1000 57.5
ADSV 181200 1200 68.9
ADSV 181500 1500 83.2
ADSV 181700 1700 100.4
ADSV 182200 2200 122.7
ADSV 182600 2600 149.6


Cabluri incalzire ASL1P

Un singur cablu protejat de un manson conductor recomandat pentru suprafete umede.Fir principal 2X5 m, diametrul 2.9x ~ 3.6 mm, ambalat in folie polietilena -PE



    Circuite de incalzire ASL1P 10w/m

    Tip Iesire (W) Lungime (m)
    ASL1P 10160 160 17.0
    ASL1P 10280 280 27.0
    ASL1P 10350 350 33.7
    ASL1P 10450 450 45.0
    ASL1P 10640 640 64.0
    ASL1P 10800 800 77.2
    ASL1P 10960 960 80.0
    ASL1P 101100 1100 103.9
    ASL1P 101600 1600 156.0
    ASL1P 101900 1900 179.6
    ASL1P 103000 3000 259.3
    Tip Output (W) Lungime (m)
    ASL1P 15200 200 13.7
    ASL1P 15340 340 22.2
    ASL1P 15420 420 28.1
    ASL1P 15550 550 36.8
    ASL1P 15800 800 51.5
    ASL1P 15960 960 64.3
    ASL1P 151070 1070 71.5
    ASL1P 151300 1300 87.9
    ASL1P 151900 1900 131.3
    ASL1P 152200 2200 155.1
    ASL1P 153400 3400 228.8

    Circuite de incalzire ASL1P 18 W/m

    Tip Output (W) Lungime (m)
    ASL1P 18210 210 11.9
    ASL1P 18350 350 19.7
    ASL1P 18450 450 24.0
    ASL1P 18570 570 32.5
    ASL1P 18820 820 46.0
    ASL1P 181000 1000 56.5
    ASL1P 181100 1100 63.7
    ASL1P 181400 1400 74.7
    ASL1P 182000 2000 114.2
    ASL1P 182400 2400 130.1
    ASL1P 183000 3000 164.6
    ASL1P 183500 3500 203.4

    Cabluri incalzire ADPSV

    •    Pereche de fire intr-un cablu conductor, cu diam. Ø de 5.0 - 5.9 mm, capat 1×5 m .

    Circuite de incalzire ADPSV 10 W/m

     

    Tip Output (W) Lungime (m)
    ADPSV 10120 120 11.4
    ADPSV 10200 200 18.9
    ADPSV 10250 250 23.6
    ADPSV 10320 320 31.6
    ADPSV 10400 400 36.9
    ADPSV 10450 450 45.9
    ADPSV 10550 550 56.1
    ADPSV 10600 600 63.9
    ADPSV 10750 750 75.8
    ADPSV 10950 950 87.0
    ADPSV 101100 1100 114.5
    ADPSV 101300 1300 131.3
    ADPSV 101700 1700 158.5
    ADPSV 102000 2000 194.5

    Circuite de incalzire ADPSV 15 W/m

    Tip Output (W) Lungime (m)
    ADPSV 18160 160 8.5
    ADPSV 18260 260 14.5
    ADPSV 18320 320 18.5
    ADPSV 18420 420 24.0
    ADPSV 18520 520 28.4
    ADPSV 18600 600 34.4
    ADPSV 18740 740 41.8
    ADPSV 18830 830 46.1
    ADPSV 181000 1000 57.5
    ADPSV 181200 1200 68.9
    ADPSV 181500 1500 83.2
    ADPSV 181700 1700 100.4
    ADPSV 182200 2200 122.7
    ADPSV 182600 2600 149.6

    Circuite de incalzire ADPSV 18 W/m

    Tip Output (W) Lungime (m)
    ADPSV 20160 160 8.3
    ADPSV 20270 270 14.0
    ADPSV 20340 340 17.2
    ADPSV 20450 450 22.5
    ADPSV 20540 540 27.4
    ADPSV 20640 640 32.1
    ADPSV 20780 780 39.3
    ADPSV 20870 870 43.8
    ADPSV 201070 1070 53.5
    ADPSV 201290 1290 64.4
    ADPSV 201580 1580 79.0
    ADPSV 201850 1850 92.4
    ADPSV 202300 2300 117.3
    ADPSV 202750 2750 141.4

    Cabluri de incalzire PSV

    cablu cu un singur fir ecranat cu diam. Ø de 4.5 - 5.1 mm, capat 2×5 m.

       



                                                                  Circuite incalzire PSV 10 W/m

      Tip Output (W) Lungime (m)
      PSV 10170 170 16.1
      PSV 10280 280 28.0
      PSV 10350 350 34.0
      PSV 10450 450 46.0
      PSV 10550 550 53.7
      PSV 10640 640 64.4
      PSV 10720 720 71.7
      PSV 10800 800 79.1
      PSV 10870 870 88.0
      PSV 10960 960 100.0
      PSV 101100 1100 106.8
      PSV 101280 1280 129.6
      PSV 101600 1600 157.9
      PSV 101900 1900 189.6
      PSV 102500 2500 234.7
      PSV 103000 3000 277.8

      Circuite incalzire PSV 15 W/m

      Type Output (W) Length (m)
      PSV 15200 200 13.7
      PSV 15340 340 22.0
      PSV 15420 420 28.0
      PSV 15550 550 37.0
      PSV 15660 660 45.0
      PSV 15800 800 52.0
      PSV 15880 880 59.0
      PSV 15960 960 64.0
      PSV 151070 1070 72.0
      PSV 151210 1210 81.0
      PSV 151300 1300 84.0
      PSV 151580 1580 105.0
      PSV 151900 1900 129.0
      PSV 152200 2200 150.0
      PSV 152800 2800 189.0
      PSV 153400 3400 228.0

      Cabluri incalzire PV

      •  cablu conductor cu un singur fir neecranat, cu diam. Ø de 3.9 - 4.4 mm, capat rece 2×5 m .

        Circuite incalzire PV 10 W/m

        Tip Iesire (W) Lungime (m)
        PV 10170 170 16.1
        PV 10280 280 28.0
        PV 10350 350 34.0
        PV 10450 450 46.0
        PV 10550 550 53.7
        PV 10640 640 64.4
        PV 10720 720 71.7
        PV 10800 800 79.1
        PV 10870 870 88.0
        PV 10960 960 100.0
        PV 101100 1100 106.8
        PV 101280 1280 129.6
        PV 101600 1600 157.9
        PV 101900 1900 189.6
        PV 102500 2500 234.7
        PV 103000 3000

        277.8

        Circuite incalzire PV 15 W/m

        Type

        Output (W) Length (m)
        PV 15200 200 13.7
        PV 15340 340 22.0
        PV 15420 420 28.0
        PV 15550 550 37.0
        PV 15660 660 45.0
        PV 15800 800 52.0
        PV 15880 880 59.0
        PV 15960 960 64.0
        PV 151070 1070 72.0
        PV 151210 1210 81.0
        PV 151300 1300 84.0
        PV 151580 1580 105.0
        PV 151900 1900 129.0
        PV 152200 2200 150.0
        PV 152800 2800 189.0
        PV 153400 3400 228.0

        You are here
        Share to Facebook Share to Twitter Share to Google