Covorase Degivrare

 Covorasele folosite pentru degivrare sunt de tip MST si MDT.

Tip Wataj (W) Nr. de nuclee Ecranaj Protectie antiUV Rezistenta termal a captuselii ext

Incalzire

supr. externe

Semi-acumulare Cu acumulare Tip de cablu folosit la incalzire
MST 160 1 800 C MAPSV
300
MDT 300 2 900 C MADPSP

Singura solutie viabila pentru protectia la inghet si pentru topirea controlata a ghetii si zapezii este folosirea cablurilor incalzitoare electrice sub forma de covorase de incalzire. Delphi Electric va ofera solutii profesionale si complet automatizate, produse de cel mai mare producator in domeniu din Europa, oferind o garantie de 10 ani si o perioada de viata similara cu cea a imobilelor.

covorase incalzire mdt foto


Avantaje:

1.Protectie automatizata, folosind detectori exteriori de temperatura si umiditate ofera pornire si oprire automata,economie de energie.
2.Fiabilitate maxima, nu contine elemente in miscare (lichid, pompa) , garantie 10 ani pentru cablurile incalzitoare!
3.Instalare rapida, standardizata.
4.Protectie maxima, siguranta in functionare si independenta.

Aplicatii practice:

• Alei pietonale
• Terase circulabile
• Drumuri
• Rampe de acces garaj /rampe auto
• Parcari
• Poduri şi pasaje
• Aeroporturi
• Terenuri sportive
• Trepte
• Ferme de animale

  

Heating mat MST 160 W/m²  - 230 V

Cablu cu 1 fir ecranate total si cu protectie antiUV,diam. cablu de Ø 5 - 5.5 mm,2 fire reci 1×5 m,1xlung.covoras 5m.

Tip Output (W) Suprafata (m²) Latime (m) Lungime (m)
MST 160/1.9 300 1.9 0.5 3.8
MST 160/2.2 350 2.2 0.5 4.4
MST 160/3.2 500 3.2 0.5 6.4
MST 160/4.8 770 4.8 0.5 9.6
MST 160/5.6 900 5.6 0.5 11.2
MST 160/7.2 1150 7.2 0.5 14.4
MST 160/9.4 1500 9.4 0.5 18.8
MST 160/13.2 2100 13.2 0.5 26.4


Heating mat MST 300 W/m²  - 230 V

Tip Output (W) Suprafata(m²) Latime (m) Lungime (m)
MST 300/1.5-0.5 450 1.5 0.5 3.0
MST 300/2.0-0.5 600 2.0 0.5 4.0
MST 300/3.0-0.5 900 3.0 0.5 6.0
MST 300/4.0-0.5 1200 4.0 0.5 8.0
MST 300/5.0-0.5 1500 5.0 0.5 10.0
MST 300/6.0-0.5 1800 6.0 0.5 12.0
MST 300/7.0-0.5 2100 7.0 0.5 14.0
MST 300/8.0-0.5 2400 8.0 0.5 16.0
MST 300/9.0-0.5 2700 9.0 0.5 18.0
MST 300/10.0-0.5 3000 10.0 0.5 20.0
MST 300/12.0-0.5 3600 12.0 0.5 24.0
MST 300/15.0-0.5 4500 15.0 0.5 30.0
MST 300/20.0-0.5 6000 20.0 0.5 40.0


Heating mat MST 300 W/m²  - 230 V

Tip Output (W) Suprafata (m²) Latime (m) Lungime (m)
MST 300/1.5-1.0 450 1.5 1.0 3.0
MST 300/2.0-1.0 600 2.0 1.0 4.0
MST 300/3.0-1.0 900 3.0 1.0 6.0
MST 300/4.0-1.0 1200 4.0 1.0 8.0
MST 300/5.0-1.0 1500 5.0 1.0 10.0
MST 300/6.0-1.0 1800 6.0 1.0 12.0
MST 300/7.0-1.0 2100 7.0 1.0 14.0
MST 300/8.0-1.0 2400 8.0 1.0 16.0
MST 300/9.0-1.0 2700 9.0 1.0 18.0
MST 300/10.0-1.0 3000 10.0 1.0 20.0
MST 300/12.0-1.0 3600 12.0 1.0 24.0
MST 300/15.0-1.0 4500 15.0 1.0 30.0
MST 300/20.0-1.0 6000 20.0 1.0 40.0


Heating mat MST 300 W/m²  - 400 V

Tip Output (W) Suprafata (m²) Latime (m) Lungime (m)
MST 300/3.0-0.5 900 3.0 0.5 6.0
MST 300/4.0-0.5 1200 4.0 0.5 8.0
MST 300/6.0-0.5 1800 6.0 0.5 12.0
MST 300/7.0-0.5 2100 7.0 0.5 14.0
MST 300/9.0-0.5 2700 9.0 0.5 18.0
MST 300/12.0-0.5 3600 12.0 0.5 24.0
MST 300/14.0-0.5 4200 14.0 0.5 28.0
MST 300/16.0-0.5 4800 16.0 0.5 32.0
MST 300/18.0-0.5 5400 18.0 0.5 36.0
MST 300/22.0-0.5 6600 22.0 0.5 44.0


Heating mat MST 300 W/m²  - 400 V

Tip Output (W) Latime Lungime(m)
MST 300/3.0-1.0 900 3.0 1.0 3.0
MST 300/4.0-1.0 1200 4.0 1.0 4.0
MST 300/6.0-1.0 1800 6.0 1.0 6.0
MST 300/7.0-1.0 2100 7.0 1.0 7.0
MST 300/9.0-1.0 2700 9.0 1.0 9.0
MST 300/12.0-1.0 3600 12.0 1.0 12.0
MST 300/14.0-1.0 4200 14.0 1.0 14.0
MST 300/16.0-1.0 4800 16.0 1.0 16.0
MST 300/18.0-1.0 5400 18.0 1.0 18.0
MST 300/22.0-1.0 6600 22.0 1.0 22.0
MST 300/28.0-1.0 8400 28.0 1.0 28.0
MST 300/36.0-1.0 10800 36.0 1.0 36.0


Heating mat MDT 300 W/m²  - 230 V

Cablu cu 2 perechi de fire ecranate total si cu protectie antiUV,diam. cablu de Ø 6.2 - 8.9 mm, fir rece 1×5 m.

 

Tip Output (W) Suprafata (m²) Latime (m) Lungime (m)
MDT 300/1.8-0.5 270 0.9 0.5 1.8
MDT 300/2.9-0.5 450 1.5 0.5 3.0
MDT 300/4.5-0.5 700 2.3 0.5 4.6
MDT 300/5.2-0.5 800 2.7 0.5 5.4
MDT 300/6.7-0.5 1050 3.5 0.5 7.0
MDT 300/8.7-0.5 1350 4.5 0.5 9.0
MDT 300/9.3-0.5 1480 5.0 0.5 10.0
MDT 300/12.0-0.5 1900 6.3 0.5 12.6
MDT 300/15.0-0.5 2300 7.8 0.5 15.6
MDT 300/25.7-0.5 4000 13.3 0.5 26.6

Heating mat MDT 300 W/m²  - 400 V

Tip Output (W) Suprafata (m²) Latime (m) Lungime (m)
MDT 300/1.8-0.5 520 1.8 0.5 3.6
MDT 300/2.9-0.5 860 2.9 0.5 5.8
MDT 300/4.5-0.5 1330 4.5 0.5 9.0
MDT 300/5.2-0.5 1550 5.2 0.5 10.4
MDT 300/6.7-0.5 2000 6.7 0.5 13.4
MDT 300/8.7-0.5 2600 8.7 0.5 17.4
MDT 300/9.3-0.5 2800 9.3 0.5 18.6
MDT 300/12.0-0.5 3600 12.0 0.5 24.0
MDT 300/15.0-0.5 4500 15.0 0.5 30.0
MDT 300/25.7-0.5 7700 25.7 0.5 51.4


Dimensionare: Pentru a determina puterea necesara (W/m2) mai multi factori vor trebui luati in considerare.Printre acestia, tipul aplicatiei, amplasamentul si mediul ambient, temperatura minima din exterior, tipul si compozitia stratului superior, adancimea la care se monteaza cablele, expunerea la vant si soare, precum si izolatia termica inferioara.In general o putere intre 200-300 W/m2 este suficienta pentru climatul din Romania.

Cum functioneaza:
Termostatul inteligent detecteaza cu ajutorl senzorilor exteriori de temperatura cand aceasta scade sub pragul de inghet sau a pragului de formare a zapezii. Corelat cu senzorul de umiditate,acesta comanda incalzirea cablului a suprafetei protejate si prevenirea inghetului pe suprafeta acesteia.La fel in cazul caderilor de zapada, topirea progresiva se face pana la eliminarea riscului formarii ghetii si a zapezii.

Componente:
Banda de fixare sau cleme de fixare, cablu incalzitor, termostat de tablou cu senzori exteriori de temperatura si umiditate, tablou de comanda.

Montaj:
In cazul cailor de access, aleilor, rampelor si oricaror suprafete exterioare, instalarea cablurilor se face ingropat, in/sub suprafata de contact. Firma noastra va ofera toate informatiile si vom conlucra cu beneficiarul/constructorul pentru o instalare cat mai eficienta si durabila a sistemului.

Alimentare:
Dintr-un circuit de 220V sau 380V alimentat separat prin disjunctor.

Costul de instalare si de operare al instalatiei este surprinzator de mic fata de alte sisteme, iar gradul de securitate este maxim. Nu necesita revizie sau intretinere.

 


You are here
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google